(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至5月10日收盘,沪深两市共639只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物连续24日主力资金净流出,排名第一;ST工智连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,昆仑万维主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出32.90亿元,北方华创紧随其后,11天累计净流出21.27亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近8日跌33.65%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 5 | 32.90 | 9.39 | -10.50 |
002371 | 北方华创 | 11 | 21.27 | 5.23 | -17.76 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 21.18 | 6.74 | -2.68 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 17.16 | 8.19 | -0.65 |
601888 | 中国中免 | 8 | 16.69 | 7.62 | -10.48 |
002602 | 世纪华通 | 5 | 16.57 | 16.92 | -17.52 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 16.53 | 15.56 | -5.85 |
603083 | 剑桥科技 | 5 | 16.12 | 8.91 | -11.94 |
600745 | 闻泰科技 | 11 | 15.12 | 9.02 | -17.16 |
601816 | 京沪高铁 | 6 | 12.44 | 13.21 | 4.57 |
002049 | 紫光国微 | 7 | 11.61 | 9.48 | -8.86 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 11.36 | 9.05 | -14.67 |
603005 | 晶方科技 | 15 | 11.08 | 7.06 | -22.03 |
601390 | 中国中铁 | 5 | 10.70 | 6.61 | -9.47 |
300499 | 高澜股份 | 7 | 9.70 | 7.08 | -32.66 |
300142 | 沃森生物 | 16 | 8.48 | 11.40 | -14.83 |
002624 | 完美世界 | 5 | 7.51 | 7.01 | -11.41 |
688303 | 大全能源 | 10 | 6.59 | 12.06 | -17.29 |
300114 | 中航电测 | 10 | 6.24 | 4.11 | 2.01 |
688041 | 海光信息 | 5 | 6.21 | 6.43 | -17.70 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 6.21 | 4.85 | -11.02 |
605111 | 新洁能 | 17 | 6.03 | 8.48 | -31.25 |
000065 | 北方国际 | 5 | 6.03 | 7.97 | 0.99 |
002079 | 苏州固锝 | 17 | 5.94 | 8.53 | -22.74 |
600392 | 盛和资源 | 16 | 5.77 | 10.08 | -15.31 |
000034 | 神州数码 | 11 | 5.32 | 7.03 | -16.81 |
002617 | 露笑科技 | 15 | 5.27 | 11.59 | -16.93 |
000821 | 京山轻机 | 10 | 5.20 | 10.15 | -14.74 |
300133 | 华策影视 | 9 | 5.17 | 5.92 | -12.73 |
002317 | 众生药业 | 6 | 5.07 | 9.00 | -24.96 |
600941 | 中国移动 | 6 | 4.70 | 5.00 | 3.62 |
688352 | 颀中科技 | 11 | 4.64 | 11.42 | -26.18 |
000721 | 西安饮食 | 12 | 4.46 | 5.84 | -29.48 |
601333 | 广深铁路 | 5 | 4.28 | 6.55 | 18.38 |
002335 | 科华数据 | 12 | 3.94 | 6.12 | -13.09 |
002518 | 科士达 | 7 | 3.93 | 5.99 | -12.02 |
002938 | 鹏鼎控股 | 11 | 3.91 | 3.92 | -26.96 |
605358 | 立昂微 | 5 | 3.65 | 11.89 | -12.95 |
601006 | 大秦铁路 | 5 | 3.61 | 8.69 | 1.30 |
002051 | 中工国际 | 5 | 3.58 | 5.02 | -3.34 |
000584 | ST工智 | 22 | 3.45 | 13.08 | -39.20 |
600023 | 浙能电力 | 15 | 3.44 | 5.87 | 8.24 |
300896 | 爱美客 | 6 | 3.43 | 8.02 | -6.38 |
000756 | 新华制药 | 7 | 3.27 | 6.07 | -14.96 |
002422 | 科伦药业 | 11 | 3.16 | 6.60 | 3.07 |
600853 | 龙建股份 | 6 | 3.11 | 7.20 | -14.67 |
603613 | 国联股份 | 5 | 2.97 | 10.20 | -12.82 |
688037 | 芯源微 | 5 | 2.90 | 7.86 | -13.54 |
002326 | 永太科技 | 9 | 2.87 | 10.65 | -17.74 |
300383 | 光环新网 | 5 | 2.87 | 8.37 | -4.22 |
600738 | 丽尚国潮 | 11 | 2.77 | 16.34 | -31.98 |
002157 | *ST正邦 | 17 | 2.63 | 17.06 | -35.14 |
300223 | 北京君正 | 5 | 2.52 | 5.91 | -9.14 |
300015 | 爱尔眼科 | 6 | 2.36 | 5.21 | -3.10 |
300666 | 江丰电子 | 5 | 2.36 | 10.01 | -14.42 |
000792 | 盐湖股份 | 7 | 2.35 | 8.18 | -2.23 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 2.33 | 7.13 | -8.81 |
600109 | 国金证券 | 6 | 2.32 | 4.80 | -0.85 |
688298 | 东方生物 | 24 | 2.24 | 7.74 | -20.08 |
300302 | 同有科技 | 7 | 2.22 | 7.06 | -17.67 |
688301 | 奕瑞科技 | 10 | 2.19 | 10.90 | 3.06 |
688116 | 天奈科技 | 11 | 2.16 | 8.90 | -7.80 |
603456 | 九洲药业 | 16 | 2.16 | 5.69 | -14.54 |
002373 | 千方科技 | 5 | 2.14 | 8.13 | -7.36 |
600728 | 佳都科技 | 5 | 2.13 | 7.50 | 3.99 |
601068 | 中铝国际 | 6 | 2.11 | 5.88 | -9.66 |
688082 | 盛美上海 | 5 | 2.10 | 9.52 | -15.71 |
603936 | 博敏电子 | 11 | 2.08 | 7.25 | -23.78 |
002528 | 英飞拓 | 12 | 2.08 | 3.98 | -19.11 |
600637 | 东方明珠 | 5 | 2.06 | 5.33 | 7.17 |
300903 | 科翔股份 | 17 | 2.05 | 9.95 | -32.36 |
000671 | ST阳光城 | 17 | 2.01 | 15.75 | -32.12 |
300602 | 飞荣达 | 7 | 1.99 | 6.98 | -35.59 |
688106 | 金宏气体 | 10 | 1.99 | 8.58 | -8.85 |
601890 | 亚星锚链 | 6 | 1.97 | 5.58 | -2.77 |
002076 | 雪莱特 | 17 | 1.97 | 14.62 | -13.19 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 1.92 | 5.78 | -7.47 |
002030 | 达安基因 | 9 | 1.90 | 8.93 | -20.85 |
603185 | 弘元绿能 | 7 | 1.86 | 6.52 | -14.62 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 1.84 | 6.89 | -12.58 |
002429 | 兆驰股份 | 11 | 1.83 | 11.01 | -12.15 |
002127 | 南极电商 | 12 | 1.81 | 7.01 | -12.95 |
600199 | 金种子酒 | 6 | 1.79 | 11.09 | -9.95 |
601199 | 江南水务 | 8 | 1.79 | 13.07 | -12.53 |
600880 | 博瑞传播 | 5 | 1.74 | 5.49 | -0.60 |
300465 | 高伟达 | 5 | 1.74 | 4.61 | -19.09 |
600226 | 瀚叶股份 | 13 | 1.73 | 19.79 | -7.43 |
600312 | 平高电气 | 7 | 1.69 | 4.47 | 0.80 |
600515 | 海南机场 | 6 | 1.67 | 10.99 | -7.23 |
600129 | 太极集团 | 5 | 1.65 | 4.63 | -0.10 |
600197 | 伊力特 | 5 | 1.60 | 6.56 | 10.03 |
600078 | ST澄星 | 13 | 1.60 | 12.80 | -25.56 |
000785 | 居然之家 | 14 | 1.58 | 18.18 | -2.78 |
601020 | 华钰矿业 | 13 | 1.56 | 7.82 | -12.53 |
600804 | ST鹏博士 | 8 | 1.56 | 9.31 | -22.26 |
002033 | 丽江股份 | 6 | 1.54 | 9.31 | -15.39 |
688009 | 中国通号 | 5 | 1.52 | 6.08 | -8.90 |
300346 | 南大光电 | 5 | 1.49 | 5.96 | -5.52 |
301168 | 通灵股份 | 19 | 1.49 | 5.85 | -16.27 |
300589 | 江龙船艇 | 6 | 1.47 | 5.24 | 2.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。