宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国45类豆角中,仅有白条豆角的价格出现了上涨,涨幅为0.92%,当日报价为2.21元/斤。
均价下跌的品种有5个,其中:无筋豆角的价格下跌幅度最大,当日价格为2.23元/斤,下跌了0.41元/斤,跌幅为15.47%。
(相关资料图)
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
白条豆角 | 2.21元/斤 | 2.19元/斤 | 0.92% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
无筋豆角 | 2.23元/斤 | 2.65元/斤 | -15.47% |
架豆王 | 2.15元/斤 | 2.33元/斤 | -7.31% |
长豇豆 | 1.75元/斤 | 1.85元/斤 | -4.87% |
豆角 | 1.87元/斤 | 1.95元/斤 | -3.59% |
绿翡翠长豆角 | 1.83元/斤 | 1.87元/斤 | -1.61% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日广西横州市地区的白条豆角价格涨幅最大,涨幅为26.88%,报2.03元/斤(2023年05月18日价格报1.6元/斤)。河南省博爱县地区的豆角价格跌幅最大,跌幅为35.14%,报1.2元/斤(2023年05月18日价格报1.85元/斤)。
内蒙古宁城县地区的架豆王今日价格最高,报3.5元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报3.5元/斤)持平。辽宁省新民市地区长豇豆今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报1元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鸠江区 | 架豆王 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 白条豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
甘肃省甘谷县 | 架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白条豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
广东省电白区 | 豆角 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 无筋豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
架豆王 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
白条豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
绿翡翠长豆角 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - | |
豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
广西海城区 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西合浦县 | 无筋豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
广西横州市 | 白条豆角 | 2.03元/斤 | 1.6元/斤 | 26.88% |
豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
广西江南区 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1.7元/斤 | 2.3元/斤 | -26.09% | |
广西武宣县 | 豆角 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
海南省海棠区 | 豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省龙华区 | 绿翡翠长豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省丛台区 | 架豆王 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
长豇豆 | 2.06元/斤 | 2.18元/斤 | -5.5% | |
白条豆角 | 1.5元/斤 | 2元/斤 | -25% | |
河北省乐亭县 | 白条豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省顺平县 | 白条豆角 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河北省新乐市 | 长豇豆 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
河北省永年区 | 长豇豆 | 2元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
绿翡翠长豆角 | 2.33元/斤 | 2.46元/斤 | -5.28% | |
河南省博爱县 | 白条豆角 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
绿翡翠长豆角 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - | |
豆角 | 1.2元/斤 | 1.85元/斤 | -35.14% | |
河南省滑县 | 绿翡翠长豆角 | 2.38元/斤 | 2.4元/斤 | -0.83% |
豆角 | 1.87元/斤 | 1.93元/斤 | -3.11% | |
河南省南乐县 | 豆角 | 1.75元/斤 | 2.2元/斤 | -20.45% |
河南省宁陵县 | 绿翡翠长豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省利川市 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 白条豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 绿翡翠长豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 绿翡翠长豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
湖南省华容县 | 绿翡翠长豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江苏省沛县 | 绿翡翠长豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 绿翡翠长豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 白条豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
辽宁省北镇市 | 白条豆角 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 白条豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
白条豆角 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
长豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
辽宁省兴城市 | 白条豆角 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 架豆王 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山东省成武县 | 白条豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
紫红豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
架豆王 | 2.2元/斤 | 2.43元/斤 | -9.47% | |
山东省单县 | 绿翡翠长豆角 | 2.7元/斤 | 2.4元/斤 | 12.5% |
山东省东昌府区 | 绿翡翠长豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省莒县 | 无筋豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 绿翡翠长豆角 | 1.3元/斤 | 1.55元/斤 | -16.13% |
山东省莘县 | 绿翡翠长豆角 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
四川省会东县 | 豆角 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
四川省夹江县 | 无筋豆角 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
云南省昌宁县 | 无筋豆角 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
云南省建水县 | 豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 架豆王 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
豆角 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
云南省瑞丽市 | 豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省施甸县 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月19日,全国48个主要的豆角产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有10个。
其中,广西横州市的白条豆角价格涨幅最大,涨幅为26.88%,报2.03元/斤(2023年05月18日价格报1.60元/斤)。河南省博爱县的豆角的价格下跌幅度最大,跌幅为35.14%,报1.20元/斤(2023年05月18日价格报1.85元/斤)。
内蒙古宁城县的架豆王价格今日的报价最高,报3.50元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报3.50元/斤)持平。辽宁省新民市长豇豆价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年05月18日价格报1.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西横州市 | 白条豆角 | 2.03元/斤 | 1.60元/斤 | 26.88% |
河北省永年区 | 长豇豆 | 2.00元/斤 | 1.75元/斤 | 14.29% |
山东省单县 | 绿翡翠长豆角 | 2.70元/斤 | 2.40元/斤 | 12.5% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月19日价格 | 2023年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省博爱县 | 豆角 | 1.20元/斤 | 1.85元/斤 | -35.14% |
广西江南区 | 绿翡翠长豆角 | 1.70元/斤 | 2.30元/斤 | -26.09% |
河北省丛台区 | 白条豆角 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | -25% |
河南省南乐县 | 豆角 | 1.75元/斤 | 2.20元/斤 | -20.45% |
山东省兰陵县 | 绿翡翠长豆角 | 1.30元/斤 | 1.55元/斤 | -16.13% |
山东省成武县 | 架豆王 | 2.20元/斤 | 2.43元/斤 | -9.47% |
河北省丛台区 | 长豇豆 | 2.06元/斤 | 2.18元/斤 | -5.5% |
河北省永年区 | 绿翡翠长豆角 | 2.33元/斤 | 2.46元/斤 | -5.28% |
河南省滑县 | 豆角 | 1.87元/斤 | 1.93元/斤 | -3.11% |
河南省滑县 | 绿翡翠长豆角 | 2.38元/斤 | 2.40元/斤 | -0.83% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心