【资料图】
两市全天特大单净流出20.93亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入7.23亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.31%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出20.93亿元,共计1807股特大单净流入,2251股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金17.38亿元,该行业指数今日上涨1.55%,其次是银行,今日上涨1.73%,净流入资金为8.37亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、非银金融等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是传媒,特大单净流出资金31.99亿元,其次是计算机,特大单净流出资金23.10亿元,净流出资金居前的还有机械设备、通信等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,长安汽车特大单净流入7.23亿元,净流入资金规模居首;中国软件特大单净流入资金5.81亿元,位列第二;净流入资金居前的还有立讯精密、赛力斯、中国平安等。特大单净流出股中,浪潮信息特大单净流出资金5.54亿元,净流出资金最多;科大讯飞、世纪华通特大单净流出资金分别为5.40亿元、4.96亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.66%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中通客车、赛力斯等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、电子、电力设备行业最为集中,上榜个股有4只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 13.83 | 6.96 | 7.23 | 汽车 |
600536 | 中国软件 | 51.57 | 10.00 | 5.81 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 33.68 | 3.79 | 5.46 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 40.45 | 10.01 | 4.03 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | 48.18 | 3.84 | 3.16 | 非银金融 |
002241 | 歌尔股份 | 18.59 | 4.73 | 3.08 | 电子 |
002487 | 大金重工 | 33.92 | 9.99 | 2.65 | 电力设备 |
002101 | 广东鸿图 | 21.54 | 10.01 | 2.19 | 汽车 |
002335 | 科华数据 | 39.55 | 10.01 | 2.12 | 电力设备 |
601899 | 紫金矿业 | 11.93 | 4.93 | 2.07 | 有色金属 |
000957 | 中通客车 | 11.62 | 10.04 | 2.02 | 汽车 |
300827 | 上能电气 | 42.00 | 16.50 | 1.92 | 电力设备 |
600586 | 金晶科技 | 8.49 | 9.97 | 1.74 | 建筑材料 |
000821 | 京山轻机 | 21.00 | 2.64 | 1.66 | 电力设备 |
600522 | 中天科技 | 16.44 | 3.33 | 1.65 | 通信 |
000980 | 众泰汽车 | 2.71 | 10.16 | 1.58 | 汽车 |
601231 | 环旭电子 | 16.46 | 10.03 | 1.51 | 电子 |
600050 | 中国联通 | 4.91 | 2.29 | 1.40 | 通信 |
600809 | 山西汾酒 | 196.17 | 6.00 | 1.38 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 167.36 | 2.32 | 1.35 | 食品饮料 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 47.36 | -2.35 | -5.54 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 66.08 | -2.77 | -5.40 | 计算机 |
002602 | 世纪华通 | 6.83 | -10.01 | -4.96 | 传媒 |
300315 | 掌趣科技 | 6.73 | -13.72 | -4.82 | 传媒 |
300002 | 神州泰岳 | 12.01 | -14.21 | -4.39 | 传媒 |
300274 | 阳光电源 | 122.79 | 5.28 | -3.27 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 146.00 | -0.98 | -3.18 | 通信 |
000936 | 华西股份 | 12.60 | -9.35 | -3.01 | 基础化工 |
688111 | 金山办公 | 450.88 | -4.52 | -2.94 | 计算机 |
300024 | 机器人 | 15.78 | -5.34 | -2.74 | 机械设备 |
300494 | 盛天网络 | 20.02 | -19.24 | -2.68 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 28.88 | 0.73 | -2.35 | 电力设备 |
002555 | 三七互娱 | 31.49 | -9.72 | -2.17 | 传媒 |
300033 | 同花顺 | 171.00 | -2.44 | -2.13 | 计算机 |
688599 | 天合光能 | 38.95 | -8.59 | -2.03 | 电力设备 |
601360 | 三六零 | 12.41 | -1.04 | -2.02 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 229.88 | 0.48 | -1.94 | 电力设备 |
603019 | 中科曙光 | 50.13 | -1.51 | -1.90 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | 24.37 | -3.29 | -1.67 | 电子 |
300503 | 昊志机电 | 19.93 | 0.30 | -1.64 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。